25.06.2010
Установка проектора на универсальном потолочном креплении и экрана Classic Solution
Инсталляция в "Бест кафе" - уютном ресторане в Москве на Малой Почтовой улице, в нескольких шагах от метро Бауманская.
Интерактивная доска 95" CS IP CSJL-EMC(95)W2
|
Модель | CS IP CSJL-EMC(95)W2 |
Диагональ активной зоны (дюйм) | 95 |
Формат | 16:9 |
Размер рабочей области (м) | 2.10 x 1.18 |
Размер доски (см) | 223 x 128 x 4 |
Габариты упаковки (м) | 2.35 x 1.40 x 0.12 |
Объем упаковки (куб. м) | 0,3950 |
Вес брутто (кг) | 28,60 |
Вес нетто (кг) | 24,70 |
Операционная система | Win98/NT/ME/2000/XP/Vista/Windows 10 |
Точность | ±0. 05 мм |
Разрешение | 8192x8192 |
Принцип работы | Электромагнитная индукция |
Скорость передачи данных | 19200 б/сек |
Электропитание USB | 5V 100 mA |
Элемент питания для электронного маркера | 1 тип AAA |
Рабочая температура | -20°C~+55°C |
Энергопотребление | <2W |
Комплектация
Наименование | Кол-во | Описание | Изображение |
Цифровая интерактивная доска Classic Solution | 1 | Цифровая интерактивная доска Classic Solution | |
Электронный маркер | 2 | Специальный электронный маркер, предназначенный для работы с интерактивной доской (дополнительный источник питания - батареи ААА 1.5V) | |
Кабель USB-RS232 | 1 | Предназначен для подключения интерактивной доски к компьютеру (10м) | |
Диск с программным обеспечением | 1 | Программное обеспечение Classic Solution для установки на персональный компьютер | |
Руководство по эксплуатации | 1 | Инструкция по установке и эксплуатации изделия | |
Крепление для установки интерактивной доски | 3 | Настенное крепление | |
Перо для маркера | 4 | Запасные сменные перья для электронного маркера | |
ЗАВОДСКАЯ УПАКОВКА (КАРТОН) | 1 | Для транспортировки |
Каталог продукции:
Назад в раздел